
鐵礦全自動(dòng)球團(tuán)抗壓強(qiáng)度測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:鐵礦全自動(dòng)球團(tuán)抗壓強(qiáng)度測(cè)定儀通過將一定數(shù)量的礦粉和水混合制成礦漿,然后采用特定的壓制模具將礦漿成型為球團(tuán),最后將球團(tuán)置于試樣臺(tái)上進(jìn)行壓縮試驗(yàn),測(cè)定球團(tuán)的抗壓強(qiáng)度。
產(chǎn)品型號(hào):A8-PT1000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-12-01
訪 問 量:2277
品牌 | 其他品牌 | 最大試驗(yàn)力 | 10KN |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
設(shè)備型號(hào) | A8-PT1000 |
用途 | 壓潰球團(tuán),測(cè)試球團(tuán)強(qiáng)度 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵冶金,球團(tuán)礦業(yè),大學(xué)/研究院,出入境檢驗(yàn)檢疫局 |
試驗(yàn)效率 | 60顆球團(tuán)用時(shí)約20分鐘 |
單次大試驗(yàn)球團(tuán)數(shù) | 120顆 |
球團(tuán)壓潰時(shí)壓板速度 | 10-20mm/min |
檢測(cè)球團(tuán)規(guī)格 | Φ10mm~16mm(優(yōu)于國(guó)標(biāo)范圍Φ10mm~12.5mm) |
傳感器大壓力值 | 10KN(約≥1019.7kgf) |
傳感器精度 | C3(不低于0.03%) |
傳感器綜合誤差 | ≤±0.020%FS |
變送器精度 | 優(yōu)于0.1%F·S |
變送器防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電源電壓 | AC 380V±5%,50Hz,三相五線制 |
油泵電機(jī)功率 | 0.75KW |
設(shè)備重量 | 約120kg |
設(shè)備外形尺寸 | 850×550×1350(mm) |
使用環(huán)境 | 推薦使用狀態(tài):環(huán)境溫度1~40℃;如使用環(huán)境溫度在零下或高原地區(qū)請(qǐng)?zhí)崆芭c廠家說明。 |
